遂溪县人民检察院部门预算
目 录
一、主要职责
二、机构设置
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第四部分 名词解释
一、主要职责
遂溪县人民检察院,无下属单位,检察院的主要职能是:依法对管辖范围内发生的叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权;依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督;对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定,认为确有错误时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;参与社会治安综合治理工作。
二、机构设置
遂溪县人民检察院机构设置:本院内设机构有个纪检监察室、办公室、侦查监督科、公诉科、民行科、 举报控申科、案件管理科、检察技术科、侦查科、综合预防科、反渎职侵权局、监所检察科、司法警察大队、行政装备科、政工科内设机构,其中侦查科、综合预防科、反渎职侵权局2018年已经转隶。无下属单位。遂溪县人民检察院总编制数91名,其中实有政法专项编制人员75名,机关工勤编制人员11名。现实有省财政供养人数为91人,其中:在职86人,退休5人。
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 1732.02 | 一、基本支出 | 1417.02 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 315.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1732.02 | 本年支出合计 | 1732.02 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 支出总体情况表 | ||
单位:万元 | |||
项 目 |
六、结转下年 | 0.00 | |
收入总计 | 1732.02 | 支出总计 | 1732.02 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 1732.02 |
一般公共预算拨款 | 1732.02 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 1732.02 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1732.02 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 1417.02 | |
工资福利支出 | 1195.70 | |
一般商品和服务支出 | 203.80 | |
对个人和家庭的补助 | 17.52 | |
其他资本性支出等 | 0.00 | |
二、项目支出 | 315.00 | |
日常运转类项目 | 315.00 | |
政府购买服务类项目 | 0.00 | |
其他类项目 | 0.00 | |
科技研发类项目 | 0.00 | |
基本建设类项目 | 0.00 | |
补助企事业类项目 | 0.00 | |
信息化运维类项目 | 0.00 | |
专项业务类项目 | 0.00 | |
因公出国(境)项目 | 0.00 | |
信息系统建设类项目 | 0.00 | |
三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
本 年 支 出 合 计 | 1732.02 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 1732.02 | |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 1732.02 | 一、一般公共预算 | 1732.023 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 1732.02 | 本年支出合计 | 1732.02 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) | ||||
单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 1732.02 | 1417.02 | 315.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1718.00 | 1403.00 | 315.00 |
20404 | 检察 | 1695.00 | 1403.00 | 292.00 |
2040401 | 行政运行 | 1403.00 | 1403.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 281.00 | 0.00 | 281.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) | ||
单位:万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
| 合 计 | 1417.02 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1195.70 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 322.00 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 565.50 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 22.50 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 50.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 33.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 85.70 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 203.80 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 6.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 14.80 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 18.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 45.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 70.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 2.00 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 2.50 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 42.50 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 17.52 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 3.50 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 14.02 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
表7 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | |
38.50 | ||
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 26.50 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 26.50 | |
(三)公务接待费支出 | 12.00 | |
注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表8 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:遂溪县人民检察院 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济分类 | 2018年预算 |
| 合计 | 315.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 241.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 15.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 2.50 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 12.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 10.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 70.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 62.00 |
[50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 13.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 10.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 26.50 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 5.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 15.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 74.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 63.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 9.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 2.00 |
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 1732.02 万元,比上年 增加267.37 万元, 增长18.25 %,主要原因是 人员工资普调和人员数量增加,人员经费需求增加 ;支出预算 1732.02 万元,比上年 增加267.37 万元, 增长18.25 %,主要原因是 一、基本支出1417.02万元,比上年增加320.02万元,增长29.17%,主要是:人员工资普调和人员数量增加,人员经费需求增加;二、项目支出315万元,比上年减少52.65万元,减少14.32%,2018年项目经费减少原因是:1、2017年剩余的大部分项目资金结转至2018年继续使用;2、2018年需求的装备经费可以继续使用地方财政剩余的项目资金 。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.50 万元,比上年 减少11 万元, 下降22.22 %,主要原因是 我院严格执行中央八项规定,严格控制“三公” 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 26.50 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 26.50 万元),比上年 减少6.75 万元, 下降20.3 %,主要原因是 车改政策后我院车辆燃油费用大大减少 ;公务接待费 12 万元,比上年 减少4.25 万元, 下降26.15 %,主要原因是 我院严格按要求减少接待支出 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 444.8 万元, 比上年 减少34.85 万元, 下降8.5 %,主要原因是 本部门侦查科、综合预防科和反渎职侵权局三个机构2018年转隶至监察委,办案业务减少,所需经费有所减少。其中:办公费21万元,工会经费14.8万元,福利费18万元,差旅费72万元,会议费1万元,其他交通费用45万元,劳务费70万元,公务接待12万元,日常维修费7.5万元,被装购置费13万元,办公用房水电费14.5万元,邮电费10万元,培训费62万元,公务用车运行维护费26.5万元,其他商品和服务支出57.5万元等。
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 74 万元,其中:货物类采购预算 74 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 1897.05 万元,分布构成情况为:房屋 6342.39 平方米,车辆 10 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40 万元,主要是 办公设备购置,如电脑、打印机、台椅 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
检察院侦查监督业务经费 | 122万元 | 进一步加强办案力度,规范诉讼监督、查办和预防职务犯罪,保障检察办案业务顺利进行。 |
检察院设备运维、购置经费 | 49万元 | 进一步提高省以下检察院检察科技含量,完善科技装备及信息化建设,更有效服务保障我省“十三五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。 |
2018年,我院的主要工作目标有全面梳理和优化支出路程,健全预算编制和执行相适应制度;完成转隶部门相关资产划转工作,按省财政厅要求,完善所有支出的记账,突出重点,认真抓好大额的重点项目支出,在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作,力争2018年整体支出目标达到100%。 |
第四部分 名词解释
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。