您当前所在位置:首页 >> 检务公开 >>预算决算

2015年度决算公开报表

2016-09-14 字体:

收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 1218.77  一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 997.87
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 6.58  六、社会保障和就业支出 19 104.63
7 七、医疗卫生与计划生育支出 20 19.39
8 八、其他支出 21 13.16
本年收入合计 9 1225.35  本年支出合计 22 1135.05
         用事业基金弥补收支差额 10                 结余分配 23
         年初结转和结余 11 163.24                  年末结转和结余 24 253.54 
12 25
合计 13 1388.59  合计 26 1388.59 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

2015年度收入决算表
公开02表
部门: 霞山检察院 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1225.35  1218.77  6.58 
204 公共安全支出 1,104.28 1,104.28
20404 检察 1,100.35 1,100.35
2040401   行政运行 522.67 522.67
2040402   一般行政管理事务 239.48 239.48
2040450   事业运行 52.72 52.72
2040499   其他检察支出 285.48 285.48
20499 其他公共安全支出 3.93 3.93
2049901   其他公共安全支出 3.93 3.93
208 社会保障和就业支出 104.62 104.62
20805 行政事业单位离退休 104.62 104.62
2080501   归口管理的行政单位离退休 104.62 104.62
210 医疗卫生与计划生育支出 9.87 9.87
21005 医疗保障 9.87 9.87
2100501   行政单位医疗 9.87 9.87
229 其他支出 6.58  6.58 
22999 其他支出 6.58  6.58 
2299901   其他支出 6.58  6.58 
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

2015年度支出决算表
公开03表
部门: 霞山检察院 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1135.05  868.41  266.64 
204 公共安全支出 997.87 735.23 262.64  0.00 0.00 0.00
20404 检察 993.94 735.23 258.71 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 522.67 522.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 198.58 120.38 78.20 0.00 0.00 0.00
2040450   事业运行 52.72 52.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 219.97 39.46 180.51 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 3.93 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 3.93 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 104.62 104.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 104.62 104.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 104.62 104.62 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 13.16 9.16 4.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 13.16 9.16 4.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 13.16 9.16 4.00 0.00 0.00 0.00

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:霞山检察院 单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1218.77  一、一般公共服务支出 15
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
3 三、国防支出 17
4 四、公共安全支出 18 997.87 997.87
5 五、教育支出 19
6 六、科学技术支出 20
7 七、社会保障和就业支出 21 104.63 104.63
8 八、医疗卫生与计划生育支出 22 19.39 19.39
本年收入合计 9 1218.77  本年支出合计 23 1121.89 1121.89
年初财政拨款结转和结余 10 153.74  年末结转和结余 24 250.62 250.62
      一般公共预算财政拨款 11 153.74        一般公共预算财政拨款 25 250.62 250.62
        政府性基金预算财政拨款 12         政府性基金预算财政拨款 26
13 27
合计 14 1372.51  合计 28 1372.51  1372.51 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门: 霞山检察院 单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1121.89  859.25  262.64 
204 公共安全支出 997.87 735.23 262.64 
20404 检察 993.94 735.23 258.71
2040401   行政运行 522.67 522.67 0.00
2040402   一般行政管理事务 198.58 120.38 78.20
2040409   两房建设 0.00 0.00 0.00
2040450   事业运行 52.72 52.72 0.00
2040499   其他检察支出 219.97 39.46 180.51
20499 其他公共安全支出 3.93 0.00 3.93
2049901   其他公共安全支出 3.93 0.00 3.93
208 社会保障和就业支出 104.62 104.62 0.00
20805 行政事业单位离退休 104.62 104.62 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 104.62 104.62 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19.40 19.40 0.00
21005 医疗保障 19.40 19.40 0.00
2100501   行政单位医疗 19.40 19.40 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门: 霞山检察院 单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 859.25 794.04 65.21
301 工资福利支出 621.17 621.17 0.00
30101   基本工资 144.45 144.45 0.00
30102   津贴补贴 359.27 359.27 0.00
30103   奖金 67.79 67.79 0.00
30104   社会保障缴费 31.76 31.76 0.00
30107   绩效工资 9.23 9.23 0.00
30199   其他工资福利支出 8.67 8.67 0.00
302 商品和服务支出 61.28  0.00  61.28 
30201   办公费 3.20  0.00  3.20 
30202   印刷费 0.12  0.00  0.12 
30205   水费 0.40  0.00  0.40 
30206   电费 3.40  0.00  3.40 
30207   邮电费 0.17  0.00  0.17 
30211   差旅费 0.20  0.00  0.20 
30213   维修(护)费 4.13  0.00  4.13 
30214   租赁费 3.60  0.00  3.60 
30216   培训费 2.40  0.00  2.40 
30218   专用材料费 0.43  0.00  0.43 
30226   劳务费 18.69  0.00  18.69 
30227   委托业务费 1.59  0.00  1.59 
30231   公务用车运行维护费 0.29  0.00  0.29 
30239   其他交通费用 10.54  0.00  10.54 
30299   其他商品和服务支出 12.12  0.00  12.12 
303 对个人和家庭的补助 172.87  172.87  0.00 
30302   退休费 104.62  104.62  0.00 
30306   救济费 1.40  1.40  0.00 
30307   医疗费 5.81  5.81  0.00 
30309   奖励金 1.19  1.19  0.00 
30311   住房公积金 59.39  59.39  0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.46  0.46  0.00 
310 其他资本性支出 3.93  0.00  3.93 
31002   办公设备购置 2.86  0.00  2.86 
31007   信息网络及软件购置更新 0.20  0.00  0.20 
31099   其他资本性支出 0.87  0.00  0.87 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表细化公开到经济分类款级科目

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:霞山检察院 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
75 75 20 45 10 13.55 13.55 13.55
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 霞山检察院 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
201 一般公共服务支出(类)
20101 人大事务(款)
2010101   行政运行(项)
…… ……
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

                                       

主办单位:湛江市人民检察院    联系电话:0759-3582002    联系地址:湛江市开发区人民大道北35号

技术支持单位:中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司    粤ICP备17015377号